Historical Returns
Returns are calculated as follows:

West Virginia Money Market Pool: Simple Money Market Yield
West Virginia Government Money Market Pool: Simple Money Market Yield
West Virginia Short-Term Bond Pool: Rolling 12-Month Rate of Return
Government Money Market Pool
Month Average Simple Money Market Yield Rolling 12 Month Simple Money Market Yield Average Income Factor Average Net Assets (Amortized Cost) WAM (Reset) WAM (Final)
1/31/2019 2.33% 1.8567% 0.00009422 240,453,649.72 19.04 32.03
12/31/2018 2.25% 1.7627% 0.00009573 229,648,589.91 19.26 35.87
5/31/2018 1.7077% 1.162% 0.0000653 228,950,493.61 20.32 60.46
12/31/2017 1.0968% 0.00004829 215,077,595.87 20.33 53.86
6/30/2018 1.76% 1.2457% 0.00007116 213,904,944.34 20.73 55.95
9/30/2018 1.93% 1.4788% 0.00008349 223,125,348.89 21.48 53.53
8/31/2018 1.88% 1.4009% 0.00006930 227,919,058.97 22.31 53.23
10/31/2018 2.07% 1.5729% 0.00007999 235,685,431.44 22.87 45.95
7/31/2018 1.86% 1.322% 0.00007271 221,719,119.37 23.49 53.49
11/30/2017 0.9985% 0.00003912 230,805,013.08 24.02 58.45
11/30/2018 2.15% 1.6678% 0.00008854 239,859,659.79 24.13 45.48
2/28/2019 2.34% 1.9365% 0.00009452 248,010,450.22 25.85 36.68
4/30/2018 1.6064% 1.0767% 0.00006083 250,693,006.17 26.46 72.60
3/31/2018 1.4365% 1.0021% 0.00005590 245,672,016.53 28.61 62.32
7/31/2017 0.9000% 0.00003818 210,918,377.52 29.57 40.09
2/28/2018 1.3044% 0.00005252 242,083,998.88 29.67 63.31
10/31/2017 0.9978% 0.00003897 229,213,488.19 30.12 55.23
12/31/2015 0.0992% 0.00000384 234,590,678.05 32.09 48.75
8/31/2017 0.9497% 0.00003500 219,491,543.10 33.48 51.86
6/30/2014 0.0296% 0.00000112 238,632,889.45 34.50 41.59
6/30/2017 0.7916% 0.00002988 196,271,153.12 35.45 55.11
9/30/2017 0.9521% 0.00004040 226,142,366.85 36.82 61.18
1/31/2018 1.2611% 0.00004947 235,135,883.87 37.11 70.53
8/31/2011 0.0683% 0.00000187 310,305,183.51 38.70 48.45
7/31/2010 0.1928% 0.00000528 227,419,863.00 39.04 94.44
7/31/2015 0.0779% 0.00000226 239,262,986.24 40.30 50.03
3/31/2016 0.2639% 0.00000974 244,948,818.13 42.91 59.87
12/31/2014 0.0285% 0.00000112 286,053,583.15 43.59 55.84
5/31/2017 0.6889% 0.00002652 211,853,177.79 43.75 69.17
7/31/2011 0.0649% 0.00000178 279,589,610.92 44.06 60.00
12/31/2011 0.0270% 0.00000074 310,670,710.20 44.18 68.46
3/31/2014 0.024% 0.00000098 312,436,665.82 44.75 50.29
1/31/2012 0.0425% 0.00000116 322,488,070.66 44.92 74.54
12/31/2010 0.1595% 0.00000437 243,733,171.86 45.33 89.82
6/30/2011 0.0842% 0.00000231 260,617,624.66 45.38 68.58
5/31/2014 0.0289% 0.00000114 264,346,468.44 45.74 51.02
10/31/2016 0.2811% 0.00001193 222,760,147.56 46.03 69.66
8/31/2010 0.2010% 0.00000551 249,916,023.48 46.15 97.34
9/30/2011 0.0619% 0.00000169 334,267,126.63 46.55 57.57
2/29/2012 0.0425% 0.00000116 320,716,848.13 46.61 72.92
1/31/2011 0.1553% 0.00000425 247,419,261.02 46.76 89.58
7/31/2013 0.0309% 0.00000085 294,898,513.35 47.06 50.63
1/31/2015 0.0270% 0.00000116 291,078,767.64 47.48 58.42
12/31/2016 0.3634% 0.00001585 214,725,537.67 48.10 79.51
8/31/2016 0.2681% 0.00000989 214,850,246.22 48.62 73.95
12/31/2013 0.0205% 0.00000079 293,738.906.85 48.77 50.89
11/30/2011 0.0398% 0.00000109 322,498,882.05 48.92 50.83
9/30/2014 0.0192% 0.00000074 288,573,619.09 49.00 51.09
12/31/2012 0.1113% 0.00000304 331,921,604.10 49.02 56.33
11/30/2013 0.0240% 0.00000114 311,850,421.12 49.34 51.48
4/30/2014 0.0247% 0.00000092 304,660,574.12 49.58 54.94
10/31/2013 0.0342% 0.00000133 315,222,754.69 49.68 52.23
6/30/2016 0.2726% 0.00001017 202,272,686.48 49.69 73.83
6/30/2013 0.0292% 0.00000080 291,184,923.02 49.85 50.39
11/30/2016 0.2999% 0.00001231 222,594,432.11 50.09 78.99
10/31/2011 0.0388% 0.00000106 342,921,306.44 50.12 60.26
6/30/2015 0.0469% 0.00000178 256,732,230.85 50.60 60.42
5/31/2011 0.1111% 0.00000304 243,878,213.82 51.12 83.73
2/29/2016 0.2462% 0.00000979 246,963,000.09 51.49 69.27
9/30/2010 0.1775% 0.00000486 282,581,118.01 51.50 105.20
5/31/2013 0.0409% 0.00000112 317,501,289.43 51.72 52.69
2/28/2014 0.014% 0.00000049 297,453,685.54 52.52 53.98
11/30/2015 0.0545% 0.00000232 262,239,568.83 52.57 70.59
9/30/2012 0.1130% 0.00000309 346,043,656.66 52.66 64.94
9/30/2013 0.0157% 0.00000043 347,918,037.12 52.79 55.26
6/30/2012 0.0924% 0.00000252 305,281,732.46 52.92 72.89
7/31/2016 0.2705% 0.00001150 206,201,477.93 52.93 79.46
11/30/2010 0.1740% 0.00000477 260,016,911.30 52.93 102.70
10/31/2015 0.0529% 0.00000227 252,605,375.06 52.98 67.06
2/28/2013 0.0827% 0.00000227 335,011,782.95 53.13 57.70
1/31/2014 0.0104% 0.00000046 290,579,461.31 53.53 55.27
4/30/2012 0.0586% 0.00000160 336,219,744.15 53.75 75.33
3/31/2015 0.0343% 0.00000126 305,641,868.05 53.96 63.57
8/31/2013 0.0278% 0.00000076 316,364,609.22 53.97 56.78
9/30/2015 0.0553% 0.00000199 241,008,534.95 54.01 62.52
5/31/2016 0.3057% 0.00001144 216,480,120.55 54.20 72.95
7/31/2014 0.0259% 0.00000099 245,103.928.32 54.27 57.83
3/31/2013 0.0841% 0.00000230 359,408,888.68 54.38 57.29
1/31/2013 0.0805% 0.00000220 341,106,833.63 54.38 60.85
1/31/2016 0.1801% 0.00000802 243,138,976.79 54.39 72.80
10/31/2012 0.1183% 0.00000323 343,073,088.07 54.49 65.82
8/31/2014 0.0226% 0.00000092 269,533,300.08 54.81 57.85
10/31/2010 0.1777% 0.00000487 263,421,318.43 54.90 111.39
4/30/2013 0.0727% 0.00000199 358,656,332.37 55.08 56.78
5/31/2012 0.0763% 0.00000215 303,764,487.23 55.08 75.94
11/30/2012 0.1125% 0.00000307 354,538,554.06 55.24 64.36
3/31/2017 0.5602% 0.00002065 235,824,366.93 55.30 82.18
9/30/2016 0.2839% 0.00001442 213,062,129.97 55.34 80.26
4/30/2017 0.6484% 0.00002658 236,290,741.39 55.41 81.07
2/28/2011 0.1520% 0.00000416 255,714,247.00 55.41 95.64
11/30/2014 0.0211% 0.00000099 298,220,048.82 55.44 69.12
4/30/2015 0.0384% 0.00000144 306,902,234.15 55.71 66.41
1/31/2017 0.4552% 0.00001801 225,017,034.17 55.72 83.80
7/31/2012 0.0950% 0.00000260 315,128,490.14 55.90 74.43
8/31/2012 0.0991% 0.00000271 315,599,770.15 56.09 70.25
3/31/2011 0.1309% 0.00000359 319,475,082.59 56.18 89.50
3/31/2012 0.0524% 0.00000143 346,970,230.05 56.75 80.16
4/30/2011 0.1048% 0.00000287 325,184,852.85 56.93 97.09
4/30/2016 0.3106% 0.00001158 243,890,526.64 57.34 78.30
2/28/2017 0.4939% 0.00001984 232,066,268.23 58.02 85.12
5/31/2015 0.0458% 0.00000195 275,747,071.34 58.37 68.85
8/31/2015 0.0403% 0.00000149 242,178,769.82 58.58 69.26
2/28/2015 0.0321% 0.00000140 295,482,082.78 58.76 64.82
10/31/2014 0.0156% 0.00000065 297,842,775.35 59.29 60.91

Copyright 2024 by WV Board of Treasury Investments