Historical Returns
Returns are calculated as follows:

West Virginia Money Market Pool: Simple Money Market Yield
West Virginia Government Money Market Pool: Simple Money Market Yield
West Virginia Short-Term Bond Pool: Rolling 12-Month Rate of Return
Government Money Market Pool
Month Average Simple Money Market Yield Rolling 12 Month Simple Money Market Yield Average Income Factor Average Net Assets (Amortized Cost) WAM (Reset) WAM (Final)
2/28/2019 2.59% 2.1896% 0.00010471 3,847,122,348.01 33.26 58.06
1/31/2019 2.58% 2.111% 0.00010415 3,806,071,514.54 33.37 54.51
12/31/2018 2.47% 2.0165% 0.00010503 3,752,268,069.19 23.46 40.80
11/30/2018 2.34% 1.9286% 0.00009625 3,836,215,020.61 26.31 49.74
10/31/2018 2.26% 1.8412% 0.00008726 3,886,114,161.70 25.49 50.70
9/30/2018 2.14% 1.754% 0.00009243 3,926,538,602.23 23.68 54.23
8/31/2018 2.14% 1.6851% 0.00007891 3,684,611,837.03 24.44 59.70
7/31/2018 2.16% 1.6093% 0.00008435 3,401,583,321.68 32.14 73.19
6/30/2018 2.06% 1.5347% 0.00008316 3,254,864,538.95 33.93 74.75
5/31/2018 1.983% 1.452% .00007657 2,499,294,299.16 32.74 75.29
4/30/2018 1.881% 1.3713% 0.00007127 2,374,986,571.06 31.17 67.26
3/31/2018 1.7097% 1.3041% 0.00006834 2,388,098,299.46 35.86 71.67
2/28/2018 1.5593% 0.00006337 2,341,882,401.97 41.51 75.62
1/31/2018 1.511% 0.00005916 2,330,427,593.58 38.65 77.66
12/31/2017 1.3897% 0.00006106 2,321,473,228.86 37.95 77.13
11/30/2017 1.2781% 0.00005004 2,354,320,532.14 38.38 80.13
10/31/2017 1.2801% 0.00004992 2,147,183,852.75 38.66 77.03
9/30/2017 1.2562% 0.00005334 2,065,602,016.33 45.66 89.66
8/31/2017 1.2446% 0.00004593 1,913,580,932.56 42.19 81.57
7/31/2017 1.2108% 0.00005131 1,887,045,079.81 45.87 86.72
6/30/2017 1.1119% 0.00004117 1,910,085,927.54 35.43 83.31
5/31/2017 1.0311% 0.00003990 1,955,810,182.72 37.01 85.65
4/30/2017 1.0081% 0.00004126 1,803,483,581.84 41.80 84.01
3/31/2017 0.9452% 0.00003492 1,870,901,818.24 42.27 84.60
2/28/2017 0.9067% 0.00003673 1,889,600,187.72 44.31 77.73
1/31/2017 0.8769% 0.00003472 1,873,116,233.91 44.93 82.80
12/31/2016 0.7934% 0.00003426 1,798,096,593.55 46.53 85.48
11/30/2016 0.7296% 0.00003001 1,866,052,364.63 44.64 84.59
10/31/2016 0.6841% 0.00002920 1,885,525,777.04 46.41 78.62
9/30/2016 0.6373% 0.00002757 1,909,440,065.95 48.18 73.65
8/31/2016 0.5514% 0.00002315 1,793,342,961.28 48.88 69.72
7/31/2016 0.5315% 0.00002209 1,763,867,399.24 55.43 75.41
6/30/2016 0.5046% 0.00001844 1,728,914,598.33 49.04 68.91
5/31/2016 0.4871% 0.00001911 1,812,720,195.90 50.28 66.43
4/30/2016 0.4774% 0.00001932 1,785,989,353.03 48.79 64.33
3/31/2016 0.4565% 0.00001678 1,848,415,570.23 48.81 66.40
2/29/2016 0.4292% 0.00001720 1,835,647,628.09 43.08 63.45
1/31/2016 0.3551% 0.00001564 1,889,615,051.66 46.22 70.81
12/31/2015 0.2619% 0.00001001 1,847,567,475.94 33.88 61.12
11/30/2015 0.2051% 0.00000882 1,929,394,613.27 52.31 84.20
10/31/2015 0.1781% 0.00000768 1,981,004,265.65 49.63 81.77
9/30/2015 0.1548% 0.00000602 2,056,987,152.48 49.54 80.50
8/31/2015 0.1154% 0.00000458 2,003,837,918.54 42.94 63.08
7/31/2015 0.1550% 0.00000515 1,912,781,888.32 41.07 60.11
6/30/2015 0.1427% 0.00000533 2,043,935,100.08 46.47 68.03
5/31/2015 0.1362% 0.00000578 2,155,543,413.11 49.05 70.50
4/30/2015 0.1353% 0.00000506 2,169,708,488.57 45.53 66.91
3/31/2015 0.1316% 0.00000491 2,272,224,071.54 50.64 69.25
2/28/2015 0.1308% 0.00000529 2,269,529,299.53 56.21 72.63
1/31/2015 0.1236% 0.00000543 2,280,710,627.91 54.52 73.26
12/31/2014 0.1221% 0.00000471 2,070,100,195.11 46.59 70.82
11/30/2014 0.1094% 0.00000501 2,132,130,826.76 45.03 64.11
10/31/2014 0.1051% 0.00000406 2,265,586,950.12 48.39 61.62
9/30/2014 0.1064% 0.00000403 2,361,342,172.29 47.12 61.86
8/31/2014 0.1127% 0.00000471 2,223,416,028.26 49.83 63.56
7/31/2014 0.1120% 0.00000436 2,087,182,814.13 44.18 59.27
6/30/2014 0.1257% 0.00000473 2,129,253,709.81 35.76 54.39
5/31/2014 0.1277% 0.00000534 2,256,979.716.69 48.19 62.82
4/30/2014 0.1337% 0.00000500 2,319,180,651.88 51.54 61.84
3/31/2014 0.1326% 0.00000533 2,404,429,523.53 47.14 58.66
2/28/2014 0.1244% 0.00000506 2,438,422,106.57 52.03 62.05
1/31/2014 0.1208% 0.00000493 2,459,177,644.83 52.31 64.06
12/31/2013 0.1306% 0.00000513 2,314,825,463.70 53.38 62.66
11/30/2013 0.1269% 0.00000571 2,412,977,432.69 53.08 61.56
10/31/2013 0.1198% 0.00000463 2,573,015,604.57 54.42 60.70
9/30/2013 0.1149% 0.00000315 2,672,914,966.49 48.33 54.90
8/31/2013 0.1185% 0.00000325 2,509,091,317.89 49.31 54.72
7/31/2013 0.1149% 0.00000315 2,488,702,161.84 51.92 56.87
6/30/2013 0.1093% 0.00000299 2,686,922,851.07 47.90 52.38
5/31/2013 0.1130% 0.00000310 2,825,582,327.96 53.37 58.28
4/30/2013 0.1289% 0.00000353 2,864,969,209.68 53.57 56.75
3/31/2013 0.1303% 0.00000357 3,006,927,944.75 49.99 54.51
2/28/2013 0.1360% 0.00000373 3,003,049,538.74 50.29 56.15
1/31/2013 0.1351% 0.00000369 2,984,523,059.91 50.78 55.76
12/31/2012 0.1531% 0.00000418 2,781,265,692.60 40.29 45.35
11/30/2012 0.1526% 0.00000417 2,751,578,746.09 48.58 55.40
10/31/2012 0.1525% 0.00000417 3,037,873,924.25 51.61 57.38
9/30/2012 0.1532% 0.00000419 3,129,116,849.61 46.56 50.72
8/31/2012 0.1299% 0.00000355 2,925,249,813.49 43.75 48.31
7/31/2012 0.1203% 0.00000329 2,895,063,474.86 41.49 47.19
6/30/2012 0.1192% 0.00000326 3,045,827,472.03 44.81 50.21
5/31/2012 0.1161% 0.00000327 3,132,465,871.55 46.77 52.77
4/30/2012 0.1195% 0.00000327 3,083,353,713.61 43.13 49.77
3/31/2012 0.1151% 0.00000314 3,193,493,956.26 48.09 55.14
2/29/2012 0.1147% 0.00000313 3,234,358,491.52 42.93 50.62
1/31/2012 0.1019% 0.00000278 3,186,259,844.18 45.05 53.47
12/31/2011 0.0954% 0.00000261 3,035,430,085.39 35.98 45.09
11/30/2011 0.0997% 0.00000273 3,137,721,882.85 42.74 52.21
10/31/2011 0.0966% 0.00000264 3,298,049,724.41 43.94 53.88
9/30/2011 0.1036% 0.00000283 3,380,723,402.14 43.73 55.32
8/31/2011 0.0954% 0.00000261 3,219,077,935.30 40.39 51.29
7/31/2011 0.0978% 0.00000268 3,115,550,518.36 47.11 60.90
6/30/2011 0.1086% 0.00000297 3,173,600,698.44 46.18 63.16
5/31/2011 0.1254% 0.00000344 3,221,642,224.67 40.94 58.80
4/30/2011 0.1609% 0.00000441 3,129,903,901.03 48.86 67.53
3/31/2011 0.1768% 0.00000484 3,169,130,128.32 45.90 61.96
2/28/2011 0.1836% 0.00000503 3,102,600,738.35 48.18 66.32
1/31/2011 0.1843% 0.00000505 3,053,134,099.36 43.59 61.40
12/31/2010 0.1836% 0.00000503 2,938,866,363.87 42.83 62.56
11/30/2010 0.1918% 0.00000525 2,970,671,057.16 50.30 71.85
10/31/2010 0.1982% 0.00000543 2,976,567,484.40 50.70 73.15
9/30/2010 0.1994% 0.00000546 3,026,531,366.83 50.78 63.08
8/31/2010 0.2217% 0.00000607 3,027,952,687.10 44.54 53.81
7/31/2010 0.2093% 0.00000573 2,960,370,805.63 44.66 56.17

Copyright 2024 by WV Board of Treasury Investments